Красивое и стройное тело — это не только об эстетике, но и о здоровье. Здоровый организм делает нас уверенными в себе, энергичными и целеустремленными. Однако на пути к заветным формам и прекрасному самочувствию необходимо потрудиться. Как минимум, составить для себя подходящий рацион и следить за калорийностью блюд.
Если не заняться своим питанием и не скорректировать его, никакие физические нагрузки не дадут эффективного результата. Поэтому для эффективного похудения следует сначала определить низкокалорийные продукты и включить их в рацион.
Подсчитывая калории, вы сможете контролировать объемы блюд и пищевую ценность пищи. Таким образом, ваш организм будет получать необходимое количество витаминов и полезных микроэлементов. Вы почувствуете прилив сил и бодрости, так как организм больше не будет тратить энергию на переработку тяжелых и вредных продуктов.
Калорийность продукта представляет собой количество энергии, которое получает организм при переваривании пищи. Дело в том, что жиры, белки и углеводы дают различные объемы энергии: 9,3 ккал/г, 4,1 ккал/г, 4,1 ккал/г. Однако при соблюдении диеты важно также учитывать, что в пище содержатся и другие элементы со своей калорийностью. Отдавать предпочтение обезжиренной пище не всегда правильно. Например, разница между жирным молоком и обезжиренным незначительна и часто составляет не больше 20 калорий.
К диетическим продуктам с низкой калорийностью относятся фрукты и овощи. В их составе много клетчатки, которая также относится к сложным углеводам. Организм не способен переварить ее, поэтому выводит клетчатку, очищаясь от шлаков. Этот процесс сопровождается нормализацией обмена веществ и снижением уровня холестерина.
Однако не все продукты, которые принято считать диетическими, этому соответствуют. В большинстве случаев вы можете просто поддаться маркетинговым приемам. Поэтому при составлении диетического питания важно подробно изучить вопрос и определить самые низкокалорийные фрукты и овощи.
Чаще всего подсчет суточной нормы калорий необходим людям с избыточной массой тела или тем, кто предрасположен к быстрому набору веса. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от ряда факторов:
- общего самочувствия, состояния здоровья;
- возраста и пола;
- образа жизни;
- климатических особенностей региона.
Поэтому если вы не уверены в пользе диеты для себя, заранее проконсультируйтесь со специалистом. Изучите калорийность разных продуктов, чтобы иметь возможность улучшить свое питание.
Овощи
В овощах содержится большое количество клетчатки, микроэлементов. При этом в их составе минимум углеводов и белков, что и делает их очень полезными и незаменимыми в рационе. Разберем самые низкокалорийные овощи:
- Огурцы — 11-14 ккал на 100 г продукта. Этот продукт улучшает пищеварение, работу печени, желудка и почек. Позволяет быстрее выводить воду из организма.
- Сладкий перец — 27 ккал/100 г. В его состав входит каротин, витамины С и В, минеральные элементы. Укрепляет иммунитет, способствует снижению веса, улучшает пищеварение, разжижает кровь и предотвращает появление тромбов.
- Редис — 21 ккал/100 г. Является источником калия и цинка, витамина С. Редис добавляют в сезонные салаты, окрошку и другие блюда.
- Морковь — 34 ккал/100 г. В составе имеет много витаминов В, С и А, марганец, калий. Прекрасные вкусовые качества позволяют употреблять ее как в сыром виде, так и в различных блюдах.
- Тыква — 25 ккал/100 г. Является сильным антиоксидантом. Содержит каротин, витамины К, Е и С, большое количество цинка. Благодаря низкой калорийности незаменимый продукт при похудении.
Главный секрет успеха
Главный секрет набора веса – употреблять больше калорий, чем организм расходует за сутки. Если вы будете получать с пищей меньше энергии, чем тратите за день, у вас не получится набрать ни одного килограмма массы тела.
К тому же важно заниматься силовыми упражнениями, чтобы калории использовались для построения мышц, а не набора жира. Не важно, будут ли это тренировки в домашних условиях или же посещение тренажёрного зала, постарайтесь подобрать эффективный комплекс.
Включите эти продукты в свой рацион и придерживайтесь такой диеты в течение длительного периода времени.
4.3/5 — (18 голосов)
Зелень
В общей сложности показатель калорийности разной зелени варьируется от 0 до 50. Кроме этого в ней высокое содержание полезных элементов и минералов, необходимых для укрепления иммунитета.
- Зелень сельдерея — 0 ккал/100 г. Содержит витамины К, Е, А, группы В, холин, аскорбиновую кислоту, эфирные масла, органические кислоты. Помогает бороться с апатией и сонливостью, улучшает усвоение пищи, выводит шлаки из организма.
- Салат — 10 ккал/100 г. В состав продукта входит холин, калий, бета-каротин, кальций, фосфор, азотистые вещества, железо, цинк. В нем содержится большое количество витаминов Н, РР, С, В (1,2, 9, 6), К. Выводит шлаки и токсины, улучшает пищеварение и общее самочувствие.
- Зелень петрушки — 49 ккал/100 г. Это ценный источник витаминов РР, А, группы В, Е. В свежей зелени также много бета-каротина, кальция, магния, фосфора.
- Спаржа — 21 ккал/100 г. В состав спаржи входит много аминокислоты аспарагин — элемента, который является отличным мочегонным.
Фрукты
По сравнению с овощами фрукты содержат небольшое количество клетчатки, зато больше углеводов. Ниже приведем список самых низкокалорийных фруктов:
- Алыча — 27 ккал/100 г. В этом диетическом продукте содержится большое количество витамина Е, С, кальция, пектины, органические кислоты, магний и железо. Полезнее в сушеном виде.
- Черешня — 52 ккал/100 г. В ней содержатся яблочные кислоты, пектины, пищевые волокна. Является хорошим тонизирующим средством, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и волос.
- Грейпфрут — 42 ккал/100 г. В составе фрукта содержится 34% суточной нормы витамина С, а также А, группы В, D, кальций, калий, магний и прочие элементы. Снижает уровень холестерина, нормализует кислотность, стабилизирует уровень сахара в крови.
Орехи/семечки/травы
Разнообразить рацион можно при помощи приправ, орехов и других вкусных и полезных продуктов:
- Миндальное молоко. В 100 граммах содержится 51 ккал, много растительного белка и масса необходимых организму витаминов и минералов.
- Тимьян. В 100 граммах свежего продукта 101 ккал. Тимьян с лихвой покрывает суточную потребность в витамине С и железе, содержит 74 % дневной нормы марганца, 61 % меди, 40 % магния и 40 % кальция.
Поддержать организм во время похудения можно при помощи специальных продуктов. Среди таких пищевых добавок – «Термо Комплит» от Herbalife Nutrition, стимулирующий метаболизм. Продукт содержит 33 % дневной нормы витамина С и высокий уровень кофеина, обеспечивающего организм необходимой энергией. Поддерживать себя в тонусе можно, принимая всего одну таблетку биологически активной добавки в день.
Ягоды
О ягодах нужно знать одно: чем более кислыми они являются, тем ниже калорийность. Кроме того, ягоды темного цвета являются еще и сильными антиоксидантами. К самым низкокалорийным относятся следующие:
- Клюква — 26 ккал/100 г. Ягода укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Клюквенный сок полезен при простудах, так как он является жаропонижающим и противовоспалительным средством.
- Виноград — 65 ккал/100 г. Эта ягода считается отличным антиоксидантом, помогает бороться с желудочно-кишечными проблемами. В ней содержится витамин С, К, В (1,6,2), марганец, железо, магний и другие микроэлементы.
- Клубника — 32 ккал/100 г. В этой ягоде содержится 52% дневной дозы витамина С. В составе есть антиоксиданты и антивозрастные флавоноиды. Уменьшает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние кожи.
Таблица калорийности основных продуктов питания на 100 грамм
Молоко и молочные продукты
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Молоко коровье нежирное | 3 | 0,05 | 4,9 | 32 |
Молоко 1,5% жирности | 3 | 1,5 | 4,8 | 45 |
Молоко 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 54 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 60 |
Сливки 10% | 2,7 | 10 | 4,4 | 119 |
Сливки 20% | 2,5 | 20 | 4 | 205 |
Творог нежирный | 22 | 0,6 | 3,3 | 110 |
Творог 5% | 21 | 5 | 3 | 145 |
Творог 9% | 18 | 9 | 3 | 169 |
Творог 18% | 15 | 18 | 2,8 | 236 |
Сметана 10% | 2,7 | 10 | 3,9 | 119 |
Сметана 20% | 2,5 | 20 | 3,4 | 206 |
Сметана 30% | 2,3 | 30 | 3,1 | 293 |
Кефир нежирный | 3 | 0,05 | 4 | 31 |
Кефир 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
Кефир 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4 | 53 |
Кефир 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4 | 59 |
Брынза из коровьего молока | 22,1 | 19,2 | 0,4 | 262 |
Сыр «Адыгейский» | 19,8 | 19,8 | 1,5 | 264 |
Сыр «Гауда» | 25 | 27 | 2 | 356 |
Сыр «Голландский» брусковый | 26 | 26,8 | — | 352 |
Сыр «Голландский» круглый | 23,7 | 30,4 | — | 375 |
Сыр моцарелла из цельного молока | 22,2 | 22,3 | 2,2 | 300 |
Сыр «Пармезан» | 37,8 | 27,3 | 3,4 | 415 |
Сыр «Российский» | 23,2 | 29,5 | — | 364 |
Сыр рикотта из цельного молока | 11,3 | 13 | 3 | 174 |
Сулугуни | 20,5 | 22 | 0,4 | 286 |
Сыр «Тильзитер» | 24,4 | 26 | 1,9 | 340 |
Сыр «Фета» | 14,2 | 21,3 | 4 | 264 |
Сыр «Эдам» | 25 | 27,8 | 1,4 | 357 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Йогурт «Активиа» разных видов | 3,8-4,5 | 2,9-3,5 | 14-15,8 | 97-107 |
Йогурт греческий | 5-7 | 3,2-6 | 3,5-4,2 | 66-100 |
«Actimel» разных видов | 2,7-2,9 | 15-1,6 | 10,5-12 | 71-75 |
Вернуться к содержанию статьи
Жиры, маргарин, масло
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Масло сливочное | 0,5-1 | 78-82,5 | 0,7-0,9 | 709-748 |
Масло сливочное «Валио» | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Масло топленое | 0,2 | 99 | — | 892 |
Масло шоколадное | 1,5 | 62 | 18,6 | 642 |
Масло оливковое | — | 99,8 | — | 898 |
Масло подсолнечное | — | 99,9 | — | 899 |
Маргарин | 0,3-0,5 | 82-82,5 | 0,5-1 | 743-746 |
Спред | — | 40 | — | 360 |
Майонез | 1,4-3,1 | 47-72 | 2,6-3,9 | 450-665 |
Майонез легкий | 0,3-1,4 | 8-30 | 1,9-6,5 | 110-300 |
Жир говяжий, свиной, бараний топленые | — | 99,7 | — | 897 |
Жир кулинарный, кондитерский | — | 99,7 | — | 897 |
Жир рыбий | — | 100 | — | 902 |
Сало | 2,4 | 89 | — | 797 |
Шпик | 1,4 | 92,8 | — | 841 |
Вернуться к содержанию статьи
Хлеб, хлебобулочные изделия мука
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 7,5-7,6 | 0,8-2,9 | 49,2-51,4 | 235-262 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 226 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 6,8 | 1,2 | 46,4 | 215 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб «Бородинский» | 6,9 | 1,3 | 40,9 | 208 |
Хлеб зерновой (мука пшеничная в/с, зерно дробленое) | 8,6 | 1,4 | 45,1 | 228 |
Хлеб цельнозерновой из смеси злаков | 13,3 | 4,2 | 43,3 | 265 |
Хлебцы Dr.Körner «Семь злаков» | 10 | 2 | 57 | 290 |
Хлебцы Dr.Körner «Бородинские» | 11 | 3 | 52 | 280 |
Хлебцы Dr.Körner «Гречневые» с витаминами | 11,6 | 3 | 52,4 | 283 |
Хлебцы Dr.Körner «Рисовые» с витаминами | 6 | 1 | 69 | 310 |
Сдоба | 7,4-8 | 2,2-16,8 | 52,9-74,4 | 269-450 |
Сухари из пшеничной муки | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Мука пшеничная из твердых сортов в/с | 10,8 | 1,3 | 69,9 | 334 |
Мука пшеничная в/с | 10,3 | 1,1 | 70,6 | 334 |
Мука пшеничная 1 сорта | 10,6 | 1,3 | 69 | 330 |
Мука пшеничная 2 сорта | 11,6 | 1,8 | 64,8 | 322 |
Мука пшеничная обойная | 11,5 | 2,2 | 61,5 | 312 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 66,3 | 305 |
Мука ржаная обдирная | 8,9 | 1,7 | 61,8 | 298 |
Мука ржаная обойная | 10,7 | 1,9 | 58,5 | 294 |
Вернуться к содержанию статьи
Крупы
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с | 11 | 1,3 | 70,5 | 338 |
Макаронные изделия из муки твердых сортов в/с, вареные | 3,6 | 0,4 | 20 | 98 |
Макаронные изделия в/с | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
Макаронные изделия в/с, вареные | 3,5 | 0,4 | 23,2 | 112 |
Крупа гречневая ядрица | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Гречка вареная | 4,1 | 1 | 18,5 | 100 |
Рис белый шлифованный | 7 | 1 | 74 | 333 |
Рис белый шлифованный вареный | 2,3 | 0,2 | 28,7 | 130 |
Рис длиннозерный нешлифованный | 7,5 | 2 | 73 | 340 |
Рис нешлифованный вареный | 2,5 | 0,9 | 23 | 112 |
Рис красный нешлифованный | 7,5 | 3 | 68 | 330 |
Рис дикий черный вареный | 4 | 0,3 | 19,5 | 101 |
Пшено вареное | 3,5 | 1,1 | 23,6 | 119 |
Крупа овсяная | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Овсяные хлопья | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 |
Каша из овсяных хлопьев на воде | 3 | 1,7 | 15 | 88 |
Каша из овсяных хлопьев на молоке | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
Толокно овсяное | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Перловая крупа вареная | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 109 |
Ячневая крупа | 10 | 1,3 | 65,4 | 313 |
Ячневая крупа вареная | 2,3 | 0,3 | 15,7 | 76 |
Крупа пшеничная «Полтавская» вареная | 2,5-2,9 | 0,3 | 14,5-15,5 | 71-79 |
Кукуруза, зерно продовольственное | 10,3 | 4,9 | 60 | 325 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 71 | 328 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 70,6 | 333 |
Манная каша на воде | 2,5 | 0,2 | 16,8 | 80 |
Манная каша на молоке | 3 | 3,2 | 15,3 | 98 |
Горох зерно | 20,5 | 2 | 49,5 | 298 |
Горох целый шлифованный | 22 | 2 | 57 | 330 |
Горох колотый | 23 | 1,6 | 48,1 | 299 |
Горох вареный | 8,3 | 0.4 | 21 | 118 |
Горошек зеленый свежий | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Маш | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 347 |
Маш вареный | 7 | 0,4 | 19,2 | 105 |
Нут | 20,5 | 4,3 | 63 | 360 |
Нут вареный | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 164 |
Соя зерно | 36,7 | 17,8 | 17,3 | 364 |
Соевые бобы | 36,4 | 19,9 | 30,1 | 446 |
Соевые бобы вареные | 16,6 | 8,9 | 9,9 | 173 |
Фасоль обыкновенная красная, все виды | 23,5 | 0,8 | 60 | 333 |
Фасоль красная вареная | 8,7 | 0,5 | 22,8 | 127 |
Фасоль стручковая | 2,5 | 0,3 | 3 | 23 |
Чечевица | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 352 |
Чечевица вареная | 9 | 0,4 | 20,1 | 116 |
Чечевица красная | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 |
Амарант крупа | 13,6 | 7 | 58.6 | 371 |
Амарант вареный | 3,8 | 1,6 | 16.6 | 102 |
Киноа крупа | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
Киноа вареная | 4,4 | 1,9 | 18,5 | 120 |
Вернуться к содержанию статьи
Овощи
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Артишок | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 |
Базилик | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Батат (сладкий картофель) | 1,6 | 0,05 | 17,1 | 86 |
Батат отварной без кожуры | 1,4 | 0,14 | 15,2 | 76 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горчица листовая | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 27 |
Дайкон | 1,2 | — | 4,1 | 21 |
Имбирь, корень сырой | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 80 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 28 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0,1 | 3 | 23 |
Капуста вареная | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 24 |
Капуста брокколи | 2,8 | 0,37 | 6,6 | 34 |
Капуста брокколи вареная | 2,38 | 0,4 | 7,18 | 35 |
Капуста брокколи замороженная, вареная | 3,1 | 0,12 | 5,35 | 28 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная, вареная | 3,6 | 0,4 | 8,3 | 42 |
Капуста Кольраби | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 44 |
Капуста краснокочанная | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 26 |
Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Капуста савойская | 1,2 | 0,1 | 5,6 | 28 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Капуста листовая (Kale) | 2,8 | 0,6 | 6,6 | 42 |
Капуста листовая Коллардс | 3 | 0,6 | 1,4 | 32 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Картофель отварной | 2 | 0,4 | 15,8 | 75 |
Кресс-салат | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 11 |
Кукуруза сырая | 3,3 | 1,35 | 16,7 | 86 |
Лук зеленый | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 41 |
Лук репчатый красный | 1,4 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Лук порей | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Мангольд | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 19 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Морковь отварная | 1,3 | 0,1 | 6,4 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
Огурцы тепличные | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
Огурцы соленые | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 13 |
Пастернак корень | 1,4 | 0,5 | 9,2 | 47 |
Патиссон | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Перец сладкий | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Петрушка зелень | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 49 |
Петрушка корень | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 51 |
Помидоры грунтовые | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 |
Помидоры тепличные | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 17 |
Помидоры Черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Помидоры соленые | 0,5 | 0,1 | 1,6-2,1 | 10-11 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Редька зеленая | 2 | 0,2 | 5,6 | 32 |
Редька черная | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 36 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Розмарин свежий | 3,3 | 5,9 | 17,6 | 131 |
Руккола | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
Салат листовой | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Свёкла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 42 |
Свёкла отварная | 1,8 | 0,1 | 9,8 | 48 |
Сельдерей зелень | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 13 |
Сельдерей корень | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 37 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Тимьян свежий | 5,6 | 1,7 | 15,9 | 101 |
Топинамбур | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
Тыква | 1 | 0,1 | 4,4 | 23 |
Тыква отварная | 1,2 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 59 |
Цуккини | 1,2 | 0,2 | 2.7 | 17 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 149 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Водоросли вакаме (ундария перистая) сырые | 3 | 0,64 | 9,3 | 45 |
Ламинария (морская капуста) сырая | 1,7 | 0,56 | 8,9 | 43 |
Ламинария (морская капуста) сушеная | 31,5 | 21,8 | 38,1 | 476 |
Спирулина сушеная | 57,5 | 7,72 | 23,4 | 290 |
Икра баклажанная | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 148 |
Икра кабачковая | 1,2-2 | 7-9 | 7,4-8,6 | 97-122 |
Горошек зеленый (консервированный) | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 40 |
Кукуруза сладкая (консервированная) | 2-3,9 | 0-1,3 | 11-22,7 | 64-120 |
Огурцы маринованные | 0,8 | — | 1,3 | 16 |
Помидоры маринованные | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 10 |
Свёкла маринованная | 0,9-1,2 | 0-0,1 | 5,4-7,1 | 31-32 |
Вернуться к содержанию статьи
Фрукты, ягоды
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Арбуз | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 27 |
Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 9 | 44 |
Авокадо | 2 | 14,6 | 8,5 | 160 |
Айва | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 48 |
Алыча | 0,2 | 0,1 | 7,9 | 34 |
Ананас | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 52 |
Апельсины | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 43 |
Банан | 1,5 | 0,5 | 21 | 96 |
Виноград | 0,6 | 0,6 | 15,4 | 72 |
Вишня | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 52 |
Гранат | 0,7 | 0,6 | 14,5 | 72 |
Грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 |
Дуриан | 1,5 | 5,3 | 23,3 | 147 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 35 |
Инжир свежий | 0,7 | 0,2 | 12 | 54 |
Киви | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 47 |
Кумкват | 1,9 | 0,9 | 13,4 | 71 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3 | 34 |
Личи | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 66 |
Манго | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 60 |
Мандарины | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 38 |
Маракуйя | 2,4 | 0,4 | 13,4 | 68 |
Нектарин | 1,1 | 0,3 | 9 | 44 |
Папайя | 0,5 | 0,26 | 9,1 | 43 |
Персик | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 45 |
Помело | 0,8 | 0,04 | 8,6 | 38 |
Слива | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 49 |
Терн | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Фейхоа | 0.7 | 0.4 | 8.8 | 61 |
Хурма | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 67 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Голубика | 1 | 0,5 | 6,6 | 39 |
Ежевика | 1,5 | 0,5 | 4,4 | 34 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 45 |
Малина | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
Морошка | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 40 |
Облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Смородина белая | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Черника | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 44 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,7 | 22,4 | 109 |
Шиповник сухой | 3,4 | 1,4 | 48,3 | 284 |
Вернуться к содержанию статьи
Сухофрукты
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Бананы сушеные | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 346 |
Вишня сушеная | 1,5 | — | 73 | 290 |
Груша сушеная | 2,3 | 0,6 | 62,6 | 270 |
Дыня сушеная | 0,7 | 0,1 | 82,2 | 341 |
Изюм | 2,5 | 0,54 | 67,7 | 296 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,5 | 65,8 | 281 |
Инжир сушеный | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
Курага | 5,2 | 0,3 | 51 | 232 |
Персик сушеный | 3 | 0,4 | 57,7 | 254 |
Урюк | 5 | 0,4 | 53 | 242 |
Финики | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 292 |
Чернослив (слива сушеная) | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 256 |
Яблоки сушеные | 2,2 | 0,1 | 59 | 253 |
Вернуться к содержанию статьи
Грибы
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Грибы белые свежие | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Грибы белые сушеные | 30,3 | 14,3 | 9 | 286 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 3,8 |
Грузди свежие | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Лисички | 1,5 | 1 | 1 | 19 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 22 |
Подберезовики | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 20 |
Подберезовики сушеные | 23,5 | 9,2 | 14,3 | 231 |
Подосиновики | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 22 |
Подосиновики сушеные | 35,4 | 5,4 | 33,2 | 315 |
Сморчки | 1,7 | 0,3 | 4,2 | 27 |
Сыроежки | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Шампиньоны | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Вернуться к содержанию статьи
Мясо
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Говядина 1 категории | 18,6 | 16 | — | 218 |
Говядина 2 категории | 20 | 9,8 | — | 168 |
Говядина, вырезка | 22,2 | 7,1 | — | 158 |
Телятина 1 категории | 19,7 | 2 | — | 97 |
Свинина жирная | 11,7 | 49,3 | — | 491 |
Свинина мясная | 14,3 | 33,3 | — | 357 |
Свинина, вырезка | 19,4 | 7,1 | — | 142 |
Баранина 1 категории | 15,6 | 16,3 | — | 209 |
Баранина 2 категории | 19,8 | 9,6 | — | 166 |
Конина | 20,2 | 7 | — | 187 |
Язык говяжий | 16 | 12,1 | 2,2 | 173 |
Язык свиной | 15,9 | 16 | 2,1 | 208 |
Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Печень свиная | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 109 |
Сердце говяжье | 16 | 3,5 | 2 | 96 |
Почки говяжьи | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 86 |
Бройлеры (цыплята) 1 кат. | 18,7 | 16,1 | — | 220 |
Бройлеры (цыплята) 2 кат. | 19,7 | 11,2 | — | 180 |
Курица 1 кат. | 18,2 | 18,4 | — | 238 |
Курица 2 кат. | 21,2 | 8,2 | — | 159 |
Куриная грудка | 23,6 | 1,9 | — | 113 |
Куриные окорочка | 16,8 | 10,2 | — | 158 |
Куриная печень | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Куриное сердце | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Индейка | 19,5 | 22 | — | 276 |
Индейка, грудка | 23,6 | 1,5 | — | 114 |
Индейка, фарш | 20 | 8 | 0,5 | 161 |
Гусь домашний, мясо и кожа | 15,2-15,8 | 33,6-39 | — | 371-412 |
Гусь домашний, мясо | 22,7 | 7,1 | — | 161 |
Перепел, мясо и кожа | 19,6 | 12 | — | 192 |
Утка домашняя, мясо и кожа | 15,8 | 38 | — | 405 |
Утка дикая, мясо и кожа | 17,4 | 15,2 | — | 211 |
Утка дикая, мясо | 19,8 | 4,3 | — | 123 |
Страусиное мясо | 21,8 | 2,3 | — | 114 |
Фазан, мясо и кожа | 22,7 | 9,3 | — | 181 |
Фазан, грудка | 24,3 | 3,2 | — | 133 |
Кролик | 21,2 | 11 | — | 183 |
Кабан | 21,5 | 3,3 | — | 122 |
Лось | 23 | 1,5 | — | 111 |
Оленина | 19,5 | 8,5 | — | 155 |
Вернуться к содержанию статьи
