Однажды мы уже писали о фастфуде, сделав акцент на том, что посещать сети быстрого питания все-таки можно (если редко и с умом). Говорили о том, что ни в коем случае нельзя запивать кушанье газировкой, но забыли отметить, какая еда из Макдональдса самая вредная.
Здесь мы расскажем, что можно есть в Макдональдсе и приведем полную таблицу калорийности любимых Макблюд из основного меню. Калорийность Макзавтраков смотрите на этой странице.
Любое блюдо в меню этого популярного ресторана «приправлено» глутаматом натрия – мощным усилителем вкуса, поэтому все кажется нам таким аппетитным. Никаких особых секретов, передаваемых из поколения в поколение, на самом деле-то и нет!
Калорийность Макдональдс: сэндвичи
Блюдо | Ккал, на 1 порцию | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Сахар, г |
Биг Тейсти | 842 | 44 | 51 | 50 | 11 |
Двойной Роял Чизбургер | 723 | 49 | 42 | 36 | |
Двойной Чизбургер Де Люкс | 674 | 38 | 36 | 48 | — |
Чикен Бекон | 650 | 27 | 34 | 57 | 7,1 |
Двойной Гранд Чизбургер | 619 | 37 | 32 | 46 | — |
Роял Де Люкс | 559 | 31 | 31 | 38 | |
Роял Чизбургер | 506 | 30 | 26 | 36 | |
Биг Мак | 509 | 27 | 26 | 42 | 8,7 |
Чикен Де Люкс | 504 | 20 | 25 | 49 | — |
Чикен Карри | 481 | 20 | 21 | 51 | — |
Чизбургер Де Люкс | 480 | 23 | 22 | 47 | — |
Двойной Филе-о-Фиш | 478 | 26 | 21 | 45 | 5,6 |
Гранд Чизбургер | 474 | 25 | 21 | 46 | — |
Двойной Чизбургер | 448 | 27 | 24 | 31 | 7,9 |
Двойной Чизбургер Фреш | 440 | 24 | 24 | 30 | — |
Макчикен | 433 | 17 | 20 | 45 | |
Чикенбургер | 348 | 12 | 16 | 38 | 5,1 |
Чизбургер Фреш | 345 | 16 | 17 | 30 | — |
Филе-о-Фиш | 333 | 15 | 13 | 36 | 5,1 |
Чизбургер | 304 | 16 | 13 | 30 | 7,3 |
Гамбургер | 254 | 13 | 8,8 | 30 | 6,6 |
Калорийность (ккал), количество белков, жиров и углеводов указано на 1 порцию.
Возможно, вас заинтересует калорийность меню в KFC
Калорийность блюд в любимом ресторане Бургер Кинг